您所在的位置: 润滑首页 > 白银
(单位:美元/盎司)
---------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
9月/2010(SLNU) 17.500 17.695 17.480 17.617 0.176 22653 59422
12月/2010(SLNZ) 17.595 17.740 17.530 17.668 0.174 2426 29241
1月/2011(SLNF) 17.600 17.600 17.600 17.681 0.174 1 204
3月/2011(SLNH) 17.710 17.725 17.675 17.708 0.174 192 9911
5月/2011(SLNK) 17.740 17.740 17.740 17.730 0.172 24 7750
7月/2011(SLNN) 17.745 17.745 17.745 17.748 0.170 3 3926
---------------------------------------------------------------------------
[责任编辑:liangss]