您所在的位置: 润滑首页 > 焦炭
焦炭:紧随市场价
(一)
地区 | 品名 | 规格 | 含税价格 |
临汾 | 二级冶金焦 | A<13.5%,S<0.6% | 1760 |
河津 | 二级冶金焦 | A<12.5%,S<0.6% | 1670 |
太原 | 二级冶金焦 | A<13.5%,S<0.6% | 1770 |
唐山 | 二级冶金焦 | Ad<13%,S<0.6% | 1850 |
邯郸 | 二级冶金焦 | A<13%,S<0.70%,M25>90 | 1780 |
淮北 | 二级冶金焦 | Ad<13.5%,S<0.6% | 1900 |
淮南 | 二级冶金焦 | Ad<13.5%,S<0.6% | 1880 |
平顶山 | 二级冶金焦 | A<13.5%,S<0.8%,C>83 | 1900 |
牡丹江 | 二级冶金焦 | A<13.5%,C>85,S<0.6% | 1800 |
淄博 | 二级冶金焦 | A<13.5%,S<0.75% | 1780 |
潍坊 | 二级冶金焦 | A<13.5%,S<0.6% | 1800 |
辽阳 | 二级冶金焦 | A<13.5%,C>85 | 1750 |
天津 | 二级冶金焦 | Ad<13.5%,S<0.7% | 1850 |
上海 | 二级冶金焦 | Ad<13.5%,S<0.6% | 1950 |
攀枝花 | 二级冶金焦 | A<13.5%,S<0.6%,M25>80 | 1700 |
(二)现货市场和渤海现货连续套利空间:
山西地区现货市场,二级冶金焦1770元/吨,今日渤海商品交易所焦炭结算价1806元/吨,现货市场低于渤海现货连续36元/吨(不包括其他费用),贸易商可以放心在渤海现货连续电子盘抛货,其他地区可根据扣除相关费用来计算。
[责任编辑:]